Total Cost of Ownership Analysis
Συγκριτικό Συνολικού Κόστους (TCO): AI vs Παραδοσιακά Εργαλεία
Δείτε γιατί η ενοποίηση CRM, Voice Agent, Funnel Builder & Email Marketing σε μία all-in-one πλατφόρμα μειώνει το συνολικό κόστος κατά 60-80%.
| Κατηγορία Εργαλείου | Μεμονωμένες Συνδρομές | Ai Nexus All-in-One | Εξοικονόμηση |
|---|---|---|---|
| CRM & Sales Pipeline | 150€ /μήνα (HubSpot/Salesforce) | Περιλαμβάνεται | 150€/μήνα |
| Voice AI Agent & Telephony | 250€ /μήνα (Bland/Vapi) | Περιλαμβάνεται | 250€/μήνα |
| Funnel Builder & Email Marketing | 190€ /μήνα (ClickFunnels + ActiveCampaign) | Περιλαμβάνεται | 190€/μήνα |
| Review Automation & SMS Engine | 90€ /μήνα (Podium/Birdeye) | Περιλαμβάνεται | 90€/μήνα |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | 680€ /μήνα | από 97€ /μήνα | 583€ /μήνα (-85%) |
Έτοιμοι να μειώσετε τα μηνιαία έξοδα λογισμικού;
Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στην επιχείρησή σας και καταργήστε 5+ διαφορετικές συνδρομές σήμερα.
